Comparison Engine
Compare SIF funds side by side
Pick up to four Specialized Investment Funds to compare returns, fees, and structure in one table.
NAV data as of 28 Oct 2026
Prism Hybrid Long-Short Fund
| Prism Hybrid Long-Short Fund Jio BlackRock Mutual Fund | |
|---|---|
| Category | Hybrid Long-Short |
| Status | Active |
| Direct NAV | 10.2134 |
| 1M Return | -0.38% |
| 1Y Return | — |
| Since Inception | +1.98% |
| AUM | ₹179 Cr |
| Minimum Investment | ₹10,00,000 |
| Expense Ratio | 0.40% |
| Exit Load | Nil |
| Benchmark | Nifty 50 Hybrid Composite Debt 50:50 Index (TRI) |
| Risk-o-meter | Risk Band 1 of 5 (Lower Risk) — SIF-specific risk band, distinct from the standard mutual fund risk-o-meter scale |
| Launch Date | 17 Jul 2026 |
| Fund Managers | Arun Ramachandran, Tanvi Kacheria, Virendra Kumar, Siddharth Deb, Manish Kalani |
Need to find funds first? Browse the full SIF fund list, or check category-wise return leaderboards before picking who to compare.