Live Corporate Actions & Announcements
Every dividend, bonus, split, rights issue, and company announcement as NSE publishes it, across all listed companies — one live feed, refreshed every few minutes.
Ex-dates in the next 14 days
20 corporate actions go ex.
Announcements by hour, last 24 hours
20 filings broadcast by NSE; busiest hour 22:00–23:00 IST with 11.
Hours are IST. The marigold column is the current, still-filling hour.
The feedLive
| Time | Symbol | Type | Headline | Sentiment | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Nov | PASHUPATI Pashupati Cotspin Limited | Dividend | Interim Dividend - Re 0.02 Per Share (Ex-date) | ▲ Pos | |
| 20 Nov | OIL Oil India Limited | Dividend | Interim Dividend - Rs 7 Per Share (Ex-date) | ▲ Pos | |
| 20 Nov | VENUSPIPES Venus Pipes & Tubes Limited | Dividend | Interim Dividend - Re 0.50 Per Share (Ex-date) | ▲ Pos | |
| 20 Nov | TALBROAUTO Talbros Automotive Components Limited | Dividend | Interim Dividend - Re 0.30 Per Share (Ex-date) | ▲ Pos | |
| 19 Nov | INGERRAND Ingersoll Rand (India) Limited | Dividend | Interim Dividend - Rs 20 Per Share (Ex-date) | ▲ Pos | |
| 18 Nov | PAGEIND Page Industries Limited | Dividend | Interim Dividend - Rs 150 Per Share (Ex-date) | ▲ Pos | |
| 18 Nov | TDPOWERSYS TD Power Systems Limited | Dividend | Interim Dividend - Re 0.65 Per Share (Ex-date) | ▲ Pos | |
| 18 Nov | MANAPPURAM Manappuram Finance Limited | Dividend | Interim Dividend - Re 1 Per Share (Ex-date) | ▲ Pos | |
| 17 Nov | PFC Power Finance Corporation Limited | Dividend | Interim Dividend - Rs 4.10 Per Share (Ex-date) | ▲ Pos | |
| 17 Nov | EDELALTS EAAA India Alternatives Limited | Dividend | Interim Dividend - Rs 7 Per Share (Ex-date) | ▲ Pos | |
| 17 Nov | NILE Nile Limited | Dividend | Interim Dividend - Rs 3 Per Share (Ex-date) | ▲ Pos | |
| 17 Nov | PGINVIT POWERGRID Infrastructure Investment Trust | Dividend | Distribution - Rs 3 Per Unit Consist Of Rs 1.69 Per Unit As Interest/ Re 0.62 Per Unit As Dividend/ Re 0.68 Per Unit As Repayment Of Spv Debt/ Re 0.01 Per Unit As Treasury Income (Ex-date) | ▲ Pos | |
| 17 Nov | OSEINTRUST Oriental InfraTrust | Dividend | Distribution - Rs 3.4596 Per Unit Consists Of Rs 1.8659 Per Unit As Interest/ Rs 1.2797 Per Unit As Dividend/ Re 0.3140 Per Unit As Return Of Capital (Ex-date) | ▲ Pos | |
| 17 Nov | MRF MRF Limited | Dividend | Interim Dividend - Rs 3 Per Share (Ex-date) | ▲ Pos | |
| 16 Nov | SCI Shipping Corporation Of India Limited | Dividend | Interim Dividend - Rs 4 Per Share (Ex-date) | ▲ Pos | |
| 16 Nov | COCHINSHIP Cochin Shipyard Limited | Dividend | Interim Dividend - Rs 3 Per Share (Ex-date) | ▲ Pos |
Announcements show only the last 24 hours. Dividend/Bonus/Split/Rights/Other rows show their ex-date and stay listed until it passes — NSE's bulk feed for these doesn't carry a real broadcast time. Announcement rows show the real time NSE broadcast the filing. Positive/Neutral sentiment is a general market convention by action type (dividends and bonuses typically read positive; splits and rights issues typically read neutral) — not a prediction, a recommendation, or NSE's own classification; announcements show no sentiment at all. Always read the full notice before acting on it.