Every SIF category, measured against Nifty
How each Specialized Investment Fund strategy is doing relative to the broad market — plus a side-by-side comparison tool for specific schemes.
Where each strategy sits against the indices
NAV and returns data as of 13 Nov 2026
9 of 18 SIFs reporting a 6M return are ahead of Nifty 100 (+6.15%).
Green dots are ahead of Nifty 100 for this period; grey dots are level or behind. Direct plan returns.
The figures, period by period
Index returns first, then every fund by category over the same four periods. The bar under each fund figure shows its size against the largest return for that period across all SIFs.
Nifty market-cap indices
Index data as of 13 Nov 2026
| Index | 1M Return | 3M Return | 6M Return | 1Y Return |
|---|---|---|---|---|
| NIFTY 100 | +10.11% | +2.19% | +6.15% | -1.59% |
| NIFTY MIDCAP 150 | +3.95% | -3.15% | +1.90% | +1.61% |
| NIFTY SMALLCAP 250 | +0.61% | -1.85% | +7.28% | +5.22% |
Hybrid Long-Short11 funds
| SIF | 1M Return | 3M Return | 6M Return | 1Y Return | |
|---|---|---|---|---|---|
| qSIF Hybrid Long-Short Fund quant Mutual Fund | 0.00% | +19.07% | +25.36% | +30.91% | |
| Altiva Hybrid Long-Short Fund Edelweiss Mutual Fund | +0.67% | +0.38% | +4.99% | +10.33% | |
| Apex Hybrid Long-Short Fund Aditya Birla Capital AMC | +1.80% | +3.01% | +9.13% | — | |
| iSIF Hybrid Long-Short Fund ICICI Prudential Mutual Fund | +5.14% | +1.82% | +11.00% | — | |
| Titanium Hybrid Long-Short Fund Tata Mutual Fund | +6.32% | +3.46% | +7.02% | — | |
| Magnum Hybrid Long-Short Fund SBI Mutual Fund | +1.94% | -0.28% | +2.40% | +5.00% | |
| Infinity Hybrid Long-Short Fund Kotak Mahindra Mutual Fund | +1.61% | +2.79% | — | — | |
| Arudha Hybrid Long-Short Fund Bandhan Mutual Fund | +0.53% | +0.76% | +3.17% | — | |
| Prism Hybrid Long-Short Fund Jio BlackRock Mutual Fund | +0.83% | +1.76% | — | — | |
| RedHex Hybrid Long-Short Fund HSBC Mutual Fund | +0.76% | +1.32% | — | — | |
| Platinum Hybrid Long-Short Fund Mirae Asset Mutual Fund | +2.26% | +0.66% | — | — |
Equity Long-Short12 funds
| SIF | 1M Return | 3M Return | 6M Return | 1Y Return | |
|---|---|---|---|---|---|
| qSIF Equity Long-Short Fund quant Mutual Fund | +4.13% | +2.84% | +12.37% | +13.12% | |
| Summit Equity Long-Short Fund Invesco Mutual Fund | +7.41% | +6.69% | — | — | |
| iSIF Equity Long-Short Fund ICICI Prudential Mutual Fund | +2.93% | +1.02% | — | — | |
| Arudha Equity Long-Short Fund Bandhan Mutual Fund | +4.87% | +0.48% | +5.20% | — | |
| WSIF Equity Long-Short Fund The Wealth Company Mutual Fund | +6.27% | +1.04% | +9.50% | — | |
| Titanium Equity Long-Short Fund Tata Mutual Fund | +5.00% | +2.03% | — | — | |
| DynaSIF Equity Long-Short Fund 360 ONE Asset | +4.20% | -1.52% | +4.31% | — | |
| Apex Equity Long-Short Fund Aditya Birla Capital AMC | +6.26% | — | — | — | |
| Arthaya Equity Long-Short Fund Union Mutual Fund | +7.55% | +3.36% | — | — | |
| Sapphire Equity Long-Short Fund Franklin Templeton Mutual Fund | +6.71% | +0.61% | +3.96% | — | |
| Altiva Equity Long-Short Fund Edelweiss Mutual Fund | — | — | — | — | |
| Diviniti Equity Long-Short Fund ITI Mutual Fund | +5.96% | -2.05% | +0.03% | — |
Ex-Top 100 Long-Short7 funds
| SIF | 1M Return | 3M Return | 6M Return | 1Y Return | |
|---|---|---|---|---|---|
| qSIF Equity Ex-Top 100 Long-Short Fund quant Mutual Fund | +5.36% | +3.90% | +20.62% | +19.27% | |
| DynaSIF Equity Ex-Top 100 Long-Short Fund 360 ONE Asset | +0.82% | +6.26% | — | — | |
| WSIF Equity Ex-Top 100 Long-Short Fund The Wealth Company Mutual Fund | +3.40% | -0.45% | +9.41% | — | |
| Altiva Equity Ex-Top 100 Long-Short Fund Edelweiss Mutual Fund | -0.14% | -4.45% | — | — | |
| iSIF Equity Ex-Top 100 Long-Short Fund ICICI Prudential Mutual Fund | +0.49% | -1.15% | +4.02% | — | |
| Magnum Equity Ex-Top 100 Long-Short Fund SBI Mutual Fund | +2.36% | — | — | — | |
| Apex Equity Ex-Top 100 Long-Short Fund Aditya Birla Capital AMC | +0.50% | — | — | — |
Active Asset Allocator3 funds
| SIF | 1M Return | 3M Return | 6M Return | 1Y Return | |
|---|---|---|---|---|---|
| qSIF Active Asset Allocator Long-Short Fund quant Mutual Fund | +0.97% | +13.82% | +29.63% | — | |
| iSIF Active Asset Allocator Long-Short Fund ICICI Prudential Mutual Fund | +2.22% | +0.48% | — | — | |
| DynaSIF Active Asset Allocator Long-Short Fund 360 ONE Asset | +0.51% | -0.45% | +3.31% | — |
Sector Rotation Long-Short1 fund
| SIF | 1M Return | 3M Return | 6M Return | 1Y Return | |
|---|---|---|---|---|---|
| qSIF Sector Rotation Long-Short Fund quant Mutual Fund | +5.58% | +5.73% | — | — |
Compare specific funds
Pick up to four schemes to compare returns, fees, and structure in one table.
| Apex Equity Long-Short Fund Aditya Birla Capital AMC | Summit Equity Long-Short Fund Invesco Mutual Fund | |
|---|---|---|
| Category | Equity Long-Short | Equity Long-Short |
| Status | Active | Active |
| Direct NAV | 10.5300 | 11.0100 |
| 1M Return | +6.26% | +7.41% |
| 1Y Return | — | — |
| Since Inception | +5.09% | +10.32% |
| AUM | ₹150 Cr | ₹376 Cr |
| Minimum Investment | ₹10,00,000 | ₹10,00,000 |
| Expense Ratio | 0.55% | 0.70% |
| Exit Load | 0.50% of applicable NAV if redeemed/switched out on or before 90 days from the date of allotment; nil thereafter | 0.50% if redeemed or switched out on or before 3 months from the date of allotment; Nil after 3 months |
| Benchmark | NIFTY 500 TRI | BSE 500 TRI |
| Risk-o-meter | Band 2 of 5 (Low to Moderate Risk) | Band 5 of 5 (Higher Risk) |
| Launch Date | — | 22 Jul 2026 |
| Fund Managers | Manish Gupta, Harshil Suvarnkar | Hiten Jain |
This pair has its own page with the differences written out: Apex Equity Long-Short Fund vs Summit Equity Long-Short Fund.
Need to find funds first? Browse the full SIF fund list.
Popular fund-vs-fund comparisons
The largest schemes in each strategy category, two at a time. Every scheme page links to the rest of its like-for-like comparisons.
Hybrid Long-Short
- Altiva Hybrid Long-Short Fund vs Magnum Hybrid Long-Short Fund
- Altiva Hybrid Long-Short Fund vs Infinity Hybrid Long-Short Fund
- Altiva Hybrid Long-Short Fund vs RedHex Hybrid Long-Short Fund
- Magnum Hybrid Long-Short Fund vs Infinity Hybrid Long-Short Fund
- Magnum Hybrid Long-Short Fund vs RedHex Hybrid Long-Short Fund
- Infinity Hybrid Long-Short Fund vs RedHex Hybrid Long-Short Fund
Equity Long-Short
- qSIF Equity Long-Short Fund vs iSIF Equity Long-Short Fund
- qSIF Equity Long-Short Fund vs Altiva Equity Long-Short Fund
- qSIF Equity Long-Short Fund vs DynaSIF Equity Long-Short Fund
- iSIF Equity Long-Short Fund vs Altiva Equity Long-Short Fund
- iSIF Equity Long-Short Fund vs DynaSIF Equity Long-Short Fund
- Altiva Equity Long-Short Fund vs DynaSIF Equity Long-Short Fund
Ex-Top 100 Long-Short
- iSIF Equity Ex-Top 100 Long-Short Fund vs Magnum Equity Ex-Top 100 Long-Short Fund
- iSIF Equity Ex-Top 100 Long-Short Fund vs Altiva Equity Ex-Top 100 Long-Short Fund
- iSIF Equity Ex-Top 100 Long-Short Fund vs qSIF Equity Ex-Top 100 Long-Short Fund
- Magnum Equity Ex-Top 100 Long-Short Fund vs Altiva Equity Ex-Top 100 Long-Short Fund
- Magnum Equity Ex-Top 100 Long-Short Fund vs qSIF Equity Ex-Top 100 Long-Short Fund
- Altiva Equity Ex-Top 100 Long-Short Fund vs qSIF Equity Ex-Top 100 Long-Short Fund